Compétitions 2010
Date | Compétition | Lieu | Prix | Nombre | Index | Commentaires |
27-févr | Qualif Ch fédéral | Gouverneur | 40 € | moins de 11 | ||
13-mars | Qualif Ch fédéral | Gouverneur | 40 € | moins de 11 | ||
27/28 mars | Ch fédéral | La Valdaine | moins de 11 | |||
10-avr | Coupe de France 1 | Aix les Bains | 58 € | 4 + 1 | moins de 24 | |
24-avr | Ch Ligue 1 | Le Clou | 50 € | 7 | moins de 36 | |
08-mai | Coupe de France 2 | Charmeil | 55 € | 4 + 1 | moins de 24 | |
09-mai | Trophée Départemental | Seyssins | ? | plus de 24 | ||
21-22-mai | Challenge National 2F OPEN JS | Temple sur Lot | Yves Baudon arrive premier en net en troisième série et l'équipe deuxième en net Information et photos | |||
29-mai | Ch Ligue 2 | Bresson | 55 € | 7 | moins de 36 | |
05-juin | Qualif Ch de France Pitch and Putt | Chassieu | 20 € | |||
10/13 juin | Ch de France 2°Div | La Porcelaine | moins de 11 | |||
12-juin | Coupe féminine | Saint Clair | ? | 7 | pour tous | |
18-juin | Challenge Inter Entreprises | Charmeil | pour tous | |||
19-juin | Coupe de France 3 | Chassieu | 46 € | 4 + 1 | moins de 24 | |
26-juin | Ch de Ligue 3 | Giez | 49 € | 7 | moins de 36 | |
28-août | Ch de Ligue Individuel brut et net | Saint Etienne | 46 € | |||
04-sept | Qualif Coupe de la ligue | Macon | 41 € | moins de 24 | ||
10/12 sept | Finale Coupe de France | Val de Sorne | 4 + 1 | moins de 24 | ||
12-sept | Trophée Départemental | Uriage | ? | plus de 24 | ||
18-sept | Demi Finale Coupe de la Ligue | Saint Clair | 37 € | moins de 24 | ||
25/26 sept | Fianle Ch de France Pitch and Putt | Port Bourgenay | ||||
25-sept | Finale Ch de Ligue | La Sorelle | 46 € | 7 | moins de 36 | |
02-oct | Finale Coupe de la Ligue | La Bresse | 45 € | moins de 24 |
Pour vous inscrire, contactez Michel Candy ou cliquer ici (votre statut sera soit en attente, soit OK) En cas de désistement, prévenir au plus vite Michel Candy par mail
Pour les compétitions organisées par la Ligue, les chèques d'inscription doivent parvenir à Michel Candy au moins 15 jours avant la compétition (à l'ordre de 2F OPEN JS 38). Cliquez ici pour avoir ses coordonnées.
Rappel : La tenue 2F OPEN JS 38 est obligatoire lors des compétitions.
Pour participer à la Coupe de France être en activité, 4 joueurs, 3 scores stroke netLe Championnat de Ligue est ouvert à tous (7 joueurs 1 stableford brut et 3 Stableford net)
Pour les compétions de Golf Entreprises les télémètres sont autorisés selon les conditions suivantes (cliquer ici)
|